ANALISIS BISNIS | |||||||||||
Bahan baku | : Plastik Daun (Kelompok Film Grade) | ||||||||||
Warna | : Bening | ||||||||||
Jenis | : PP, HD dan P | ||||||||||
Kondisi | : Kotor dan masih campur | ||||||||||
INVESTASI (YANG SUDAH ADA) | |||||||||||
Keterangan | Satuan | Harga | Jumlah | ||||||||
Crusher / Mesin Giling | 1 Buah | 28.000.000 | 28.000.000 | ||||||||
Pisau Crusher | 3 Set | 1.500.000 | 4.500.000 | ||||||||
Mesin Penggerak | 1 Buah | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||
Alat Press Manual | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||||
Drier / Oven Pengering | 1 Buah | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||||||
Pompa Air | 2 Buah | 500.000 | 1.000.000 | ||||||||
Sewa Lahan / 5 tahun (1.000 m2) | 1 Unit | 25.000.000 | 25.000.000 | ||||||||
Bangunan dan Gudang | 2 Unit | 12.000.000 | 24.000.000 | ||||||||
Tempat dan Peralatan Jemur | 2 Unit | 5.000.000 | 10.000.000 | ||||||||
Biaya Pemasangan Listrik (PLN) | 1 Unit | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
JUMLAH INVESTASI YANG SUDAH ADA | 116.000.000 | ||||||||||
MODAL KERJA PER - BULAN (TARGET | |||||||||||
Keterangan | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | ||||||||
Pembelian Bahan baku | |||||||||||
a. Plastik campur / rad kotor | 30.000 Kg | 1.000 | 30.000.000 | ||||||||
b. Transport pembelian bahan baku | 30.000 Kg | 100 | 3.000.000 | ||||||||
Biaya Produksi | |||||||||||
a. Biaya sortir - Susut 20% dari Bahan Baku | 24.000 Kg | 300 | 7.200.000 | ||||||||
b. Biaya giling, pengeringan dan packing Susut 15% dari Hasil sortir | 20.400 Kg | 1.100 | 22.440.000 | ||||||||
c. Transport penjualan bahan jadi | 20.400 Kg | 150 | 3.060.000 | ||||||||
d. Biaya perawatan mesin | 20.400 Kg | 50 | 1.020.000 | ||||||||
JUMLAH MODAL KERJA / BULAN | 66.720.000 | ||||||||||
HASIL PENJUALAN PLASTIK GILING / BULAN | |||||||||||
Keterangan | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | ||||||||
PERSENTASE HASIL PLASTIK GILING PER JENIS PLASTIK | |||||||||||
a. PP = 70% x 20.400 kg | 14.280 Kg | 4.000 | 57.120.000 | ||||||||
b. PPS & HDW = 15% x 20.400 kg | 3.060 Kg | 3.000 | 9.180.000 | ||||||||
c. HD = 10% x 20.400 kg | 2.040 Kg | 4.500 | 9.180.000 | ||||||||
d. PE = 5% x 20.400 kg | 1.020 Kg | 6.000 | 6.120.000 | ||||||||
| |||||||||||
HASIL PENJUALAN PLASTIK GILING / BULAN | 20.400 Kg | 81.600.000 | |||||||||
BIAYA OVERHEAD / BULAN | |||||||||||
Keterangan | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | ||||||||
a. Bi. Listrik | 1 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
b. Bi. Telpon | 1 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
c. Bi. Air | 1 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
d. Gaji 2 Admin | 2 | 600.000 | 1.200.000 | ||||||||
e. Gaji Spv. Pemasaran | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
f. Gaji Kepala Pabrik | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||||
g. Alat Tulis Kantor | 1 | 275.000 | 275.000 | ||||||||
HASIL PENJUALAN PLASTIK GILING / BULAN |
|
| 6.000.000 | ||||||||
LABA BERSIH (A) | |||||||||||
a. Penjualan (Tabel 4.3) | 81.600.000 | ||||||||||
b. Modal Kerja (Tabel 4.2) | 66.720.000 | ||||||||||
c. Bi. Overhead (Tabel 4.4) | 6.000.000 | ||||||||||
HASIL PENJUALAN PLASTIK GILING / BULAN | 8.880.000 |
Jumat, 07 November 2008
Analisis bisnis plastik scrap giling
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
3 komentar:
Salut!!! Thanks infonya yg sangat bermanfaat.
skrng harga plastik gilingan aqua PP HD brp???
thx..
skarang harga plastik gilingan aqua PP HD brp???
Posting Komentar